Chỉ số Japan 225
Không có giao dịch
Các công ty trong chỉ số
Xem danh sách các công ty thuộc chỉ số, được sắp xếp theo vốn hóa thị trường. Khám phá báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán của từng công ty, đồng thời sắp xếp theo nhiều tiêu chí khác nhau như giá, mức thay đổi và nhiều chỉ số khác.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.82 B USD | 3,774 JPY | +1.86% | 32.48 M | 1.12 | 13.32 | 1.81 USD | −26.12% | 2.56% | Khách hàng Lâu năm | Mua | |
| 222.05 B USD | 3,003 JPY | −2.66% | 51 M | 0.98 | 17.85 | 1.07 USD | +1.28% | 2.44% | Tài chính | Mua | |
| 175.79 B USD | 4,390 JPY | −8.86% | 75.77 M | 1.31 | 6.85 | 4.09 USD | +346.27% | 0.23% | Truyền thông | Mua | |
| 168.93 B USD | 5,209 JPY | −6.57% | 25.95 M | 1.29 | 28.85 | 1.15 USD | +44.90% | 0.80% | Sản xuất Chế tạo | Mua mạnh | |
| 154.43 B USD | 6,062 JPY | −2.29% | 11.51 M | 0.71 | 16.25 | 2.38 USD | +12.01% | 2.28% | Tài chính | Mua | |
| 142.36 B USD | 3,552 JPY | −1.47% | 25.52 M | 0.87 | — | −0.24 USD | −119.98% | 0.63% | Công nghệ Điện tử | Mua mạnh | |
| 140.93 B USD | 69,150 JPY | +1.24% | 2.03 M | 1.52 | 47.37 | 9.35 USD | +13.21% | 0.73% | Bán Lẻ | Mua | |
| 127.42 B USD | 5,058 JPY | −2.05% | 10.58 M | 0.84 | 26.78 | 1.21 USD | −27.99% | 2.04% | Dịch vụ Phân phối | Trung tính | |
| 127.18 B USD | 7,681 JPY | −2.36% | 11.66 M | 0.90 | 18.24 | 2.69 USD | +19.62% | 1.89% | Tài chính | Mua | |
| 126.35 B USD | 27,130 JPY | +1.19% | 12.02 M | 0.92 | 68.90 | 2.51 USD | +113.79% | 0.18% | Công nghệ Điện tử | Mua |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần